Upravljanje licencama
Jednostavno upravljanje licencama za korisnike rješenja za računalnu sigurnost tvrtke ESET
ESET-OV SUSTAV LICENCIRANJA
Sustav licenciranja tvrtke ESET korisnicima pruža izvrstan pregled i kontrolu nad statusom licenci
Licenčni ključ – industrijski standard
Svi ESET Business proizvodi koriste samo jedan licenčni ključ za sve proizvode uključene u tu licencu.
Transparentna nadogradnja licenci
Novi sistem licenciranja koristi “transparentnu nadogradnju licenci” za bitno pojednostavljen rad sa licencama. Sve promjene statusa licenci se automatski prenose, čak i nakon nadogradnje licence, obnove licence ili bilo koje druge promjene.
Povezivanje licenci
Korisnici mogu upravljati različitim ESET licencama putem portala kojemu se pristupa uz pomoć jedinstvene adrese e-pošte i lozinke.
Novi ESET Business Account portal
ESET je objavio novi ESET Business Account portal (EBA) na kojem se može pratiti status licenci – ukupan broj, trajanje, postotak upotrijebljenih licenci, nadzor aktivnih/neaktivnih računala, pregled vrste instaliranih programa…
Iskoristite ESET-ov unilicense sustav
Unilicense sustav omogućuje korisnicima ESET-ovih rješenja za računalnu sigurnost da prebacuju endpoint zaštitu s jednog uređaja na drugi. Korisnici mogu zaštititi uređaj s drugim operativnim sustavom bez potrebe za kupnjom dodatnih licenci.
Unilicense sustav omogućuje zaštitu sljedećih operativnih sustava:
- Na osobnim računalima: Windows, macOS, Linux
- Na smartphone uređajima i tabletima: Android, iOS
- Na serverima: Windows, Linux
Jednostavnije upravljajte licencama uz pomoć portala ESET Business Account
ESET Business Account
Besplatna platforma za upravljanje licencama namijenjena korisnicima koji traže bolju kontrolu i pregled nad ESET licencama za sve proizvode s upravljanjem u cloudu ili putem lokalne konzole.
Prednosti korištenja platforme ESET Business Account
- Pregled statusa ESET licenci u stvarnom vremenu.
- Kreiranje offline licenci u okruženjima bez pristupa internetu.
- Obavijesti o potrebnim nadogradnjama licenci.
| LICENCE KOJIMA SE UPRAVLJA PUTEM LOKALNE KONZOLE ESET PROTECT | |||||||||
| ESET Endpoint Antivirus/ESET Server Security | ESET Endpoint Security/ESET Server Security | ESET Full Disk Encryption | ESET Secure Authentication | ESET LiveGuard Advanced | ESET Cloud Office Security | ESET Mail Security | ESET Inspect | ESET Vulnerability & Patch Management | |
| LICENCE | |||||||||
| ESET PROTECT Essential On-Prem | ✔ | ||||||||
| ESET PROTECT Entry On-Prem | ✔ | ✔ | |||||||
| ESET PROTECT Advanced On-Prem | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
| ESET PROTECT Complete On-Prem | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| ESET PROTECT Enterprise On-Prem | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| ESET Inspect | ✔ | ||||||||
| ESET Mail Security | ✔ | ||||||||
| ESET LiveGuard Advanced | ✔ | ||||||||
| LICENCE I B2B PAKETI KOJI UKLJUČUJU KONZOLU ZA UPRAVLJANJE U CLOUDU | |||||||||
| ESET Endpoint Antivirus/ESET Server Security | ESET Endpoint Security/ESET Server Security | ESET Full Disk Encryption | ESET Secure Authentication | ESET LiveGuard Advanced | ESET Cloud Office Security | ESET Mail Security | ESET Inspect | ESET Vulnerability & Patch Management | |
| LICENCE | |||||||||
| ESET PROTECT Essential | ✔ | ||||||||
| ESET PROTECT Entry | ✔ | ✔ | |||||||
| ESET PROTECT Advanced | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
| ESET PROTECT Complete | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| ESET PROTECT Enterprise | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| ESET PROTECT Elite | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| ESET PROTECT Mail Plus | ✔ | ✔ | |||||||
